Dati
Lazio
Demografia d’impresa, andamento dei settori, finanziamenti e investimenti — per territorio, in un unico ambiente di dati.
01Demografia
Demografia d’impresa
Dati per Roma
Imprese registrate
440.000
Dati demo
Imprese attive
356.400
81% delle imprese registrate
Nuove imprese nell’ultimo trimestre
6892
+11.2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso
Nuove imprese
Nuove iscrizioni per trimestre · Roma
Vedi come tabella
| Trimestre | Valore |
|---|---|
| 2024-Q4 | 6732 |
| 2025-Q1 | 10.219 |
| 2025-Q2 | 7660 |
| 2025-Q3 | 6199 |
| 2025-Q4 | 7212 |
| 2026-Q1 | 11.100 |
| 2026-Q2 | 8419 |
| 2026-Q3 | 6892 |
02Territori
Imprese per territorio
Imprese registrate per territorio
Seleziona un territorio per filtrare tutta la pagina
- < 20K
- 20K–40K
- 40K–60K
- 60K–100K
- ≥ 100K
Vedi come tabella
| Territorio | Valore |
|---|---|
| Roma | 440.000 |
| Latina | 55.000 |
| Frosinone | 46.000 |
| Viterbo | 36.000 |
| Rieti | 15.000 |
Confronto tra territori
Imprese registrate in ciascun territorio
Vedi come tabella
| Territorio | Valore |
|---|---|
| Roma | 440.000 |
| Latina | 55.000 |
| Frosinone | 46.000 |
| Viterbo | 36.000 |
| Rieti | 15.000 |
03Settori
Settori
Dati per Roma
Imprese per settore
Imprese registrate — primi 10 settori · Roma
Vedi come tabella
| Settore | Valore |
|---|---|
| Servizi professionali | 92.400 |
| Edilizia e immobiliare | 57.200 |
| Turismo e ospitalità | 44.000 |
| ICT e digitale | 35.200 |
| Logistica e trasporti | 26.400 |
| Manifattura | 22.000 |
| Finanza e assicurazioni | 22.000 |
| Agroalimentare | 17.600 |
| Audiovisivo e industrie creative | 17.600 |
| Sanità | 17.600 |
| Altri settori | 88.000 |
Settori in crescita
Variazione annua delle imprese attive, dato regionale
Vedi come tabella
| Settore | Variazione |
|---|---|
| ICT e digitale | +6,8% |
| Energia e ambiente | +5,9% |
| Aerospazio | +4,7% |
| Sanità | +3,9% |
| Servizi professionali | +3,1% |
| Turismo e ospitalità | +2,6% |
| Audiovisivo e industrie creative | +2,2% |
| Logistica e trasporti | +1,8% |
| Chimica e farmaceutica | +1,2% |
| Finanza e assicurazioni | +0,4% |
| Agroalimentare | −0,6% |
| Edilizia e immobiliare | −0,9% |
| Moda e lusso | −1,1% |
| Manifattura | −1,8% |
| Automotive | −3,2% |
04Attività della piattaforma
Attività della piattaforma
Conteggi in tempo reale da LazioItalia.app. · Roma
- 01Imprese sulla piattaforma
- 13
- 02Opportunità di business aperte
- 9
- 03Bandi aperti e in arrivo
- 14
- 04Prossimi eventi
- 6
Dati di esempio
Opportunità di business
Opportunità aperte per tipo
Vedi come tabella
| Tipo | Valore |
|---|---|
| Investimento in startup | 2 |
| Opportunità di investimento | 1 |
| Partnership commerciale | 1 |
| Partnership tecnologica | 1 |
| Richiesta fornitori | 1 |
| Immobiliare | 1 |
| Gara d’appalto | 1 |
| Collaborazione professionale | 1 |
Opportunità di finanziamento
Bandi aperti e in arrivo per area (tutti i territori)
Vedi come tabella
| Area | Valore |
|---|---|
| Lazio | 7 |
| Italia | 5 |
| Unione Europea | 2 |
Attività di investimento
Opportunità di investimento aperte per tipo
Vedi come tabella
| Tipo | Valore |
|---|---|
| Investimento in startup | 2 |
| Opportunità di investimento | 1 |
| Immobiliare | 1 |
| Azienda in vendita | 0 |
05Indicatori
Indicatori economici regionali
Il Lazio a confronto con la media italiana. · Dati regionali
PIL regionale
225 mld €
≈ 11% del PIL italiano · Dati demo
PIL pro capite
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione
Crescita dell’export
06Metodologia
Metodologia e fonti
Lazio Intelligence è pensato per unire statistiche ufficiali e dati in tempo reale della piattaforma. Fonti previste:
Finché queste fonti non saranno collegate, i dati regionali sono dimostrativi e ogni modulo lo indica.
- 01InfoCamere – Movimprese: imprese registrate, attive e nuove iscrizioni
- 02ISTAT: popolazione, occupazione e conti regionali
- 03Banca d’Italia: rapporti sull’economia regionale
- 04Eurostat: confronti europei
- 05LazioItalia.app: opportunità, bandi, investimenti ed eventi
Metti la tua impresa sulla mappa del Lazio.
La registrazione è gratuita. Il tuo primo match potrebbe essere a un profilo di distanza.
- Scarica su App Store — App in arrivo
- Disponibile su Google Play — App in arrivo
App in arrivo